Sunday, January 13, 2013

GSM Vs Yarn Count





Fabrics : S/J,RIB,INTERLOCK,PIQUE .






YARN/COUNT  S/J RIB INTERLOCK PIQUE 
40/1 90 -100 130 - 140 170 - 180 130 -140
34/1 110 -120 150 -160 190 -200 150 -160
30/1 130 - 140 170 -180 210 -220 170 -180
26/1 155 - 165 205 - 215 255 -265 205 -215
24/1 175 -185 225 - 235 275 -285 225 - 235
20/1 190 -200 240 - 250 290 -300 240 -250























No comments:

Post a Comment